Profesionales CASA
Profesionales CASA
| # | Año Expedición | Año Vencimiento | Código Profesional | NOMBRE | EMPRESA | CORREO | TELEFONO | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2028 | PA-0005-21 | Jeimy Alexandra Reyes Vargas | Viva Studio | [email protected] | 3202187536 | Tunja |
| 2 | 2024 | 2027 | PA-0006-21 | Hugo Armando Rodriguez Arias | Grupo Innova 7 S.A.S. | [email protected] | 3013900754 | Santa Marta |
| 3 | 2025 | 2028 | PA-0017-21 | Biviana Villegas Pineda | Arquitectura Y Concreto | [email protected] | 3108394537 | Medellín |
| 4 | 2025 | 2028 | PA-0022-21 | Lina María Sastoque Barón | Setri Sustentabilidad Sas | [email protected] | 3144002979 | Bogotá |
| 5 | 2024 | 2027 | PA-0027-21 | Andrés Gustavo Santos Bernal | Setri Sustentabilidad Sas | [email protected] | 3176458093 | Bogotá |
| 6 | 2025 | 2028 | PA-0040-21 | Andrés Ramirez Peña | Soluciones Energéticas Sostenibles Sas | [email protected] | 312 5522785 | Bogotá |
| 7 | 2025 | 2028 | PA-0041-21 | Julián Gutiérrez Chacón | Julián Gutiérrez Arquitectura Sas Bic | [email protected] | 3183120956 | Cali |
| 8 | 2025 | 2028 | PA-0056-22 | Sebastián Marín Marín | Ker Ingeniería Sas Bic | [email protected] | 3174291434 | Bucaramanga |
| 9 | 2022 | 2026 | PA-0068-22 | Tatiana Carreño | CCCS | [email protected] | 3165388301 | Bogotá |
| 10 | 2022 | 2026 | PA-0069-22 | Juan David Lizcano | CCCS | [email protected] | 3159282792 | Bogotá |
| 11 | 2022 | 2026 | PA-0070-22 | Melissa Ferro | CCCS | [email protected] | 3175008977 | Bogotá |
| 12 | 2022 | 2026 | PA-0071-22 | Angélica Ospina | CCCS | [email protected] | 3164715474 | Bogotá |
| 13 | 2022 | 2026 | PA-0072-22 | Natalia Arroyave | CCCS | [email protected] | 3148119599 | Bogotá |
| 14 | 2025 | 2028 | PA-0075-22 | Hancel David Enciso Quintanilla | Ker Ingeniería Sas Bic | [email protected] | 3002207582 | Barranquilla |
| 15 | 2025 | 2028 | PA-0081-22 | María Alejandra Ortiz Bernal | Grupo Empresarial Kinku Sas | [email protected] | 3186085070 | Bogotá |
| 16 | 2023 | 2026 | PA-0098-23 | Luis Fernando Bohórquez Ortiz | CCCS | [email protected] | 3176496291 | Ibagué |
| 17 | 2023 | 2026 | PA-0099-23 | Sebastian Alejandro Ahumada Riaño | G4 Arquitectura Integral S.A.S. | [email protected], [email protected] | 3213766365 | Bogota |
| 18 | 2023 | 2026 | PA-0100-23 | Julián Eduardo González Martínez | Bid Invest | [email protected] | 3112157319 | Bogotá |
| 19 | 2023 | 2026 | PA-0101-23 | Heidy Katherine Martínez Galvis | Inprocal | [email protected] | 3045473160 | Medellín |
| 20 | 2023 | 2026 | PA-0102-23 | Camilo Andrés Luengas Bernal | Circular Lab | [email protected] | 3124453071 | Medellín |
| 21 | 2023 | 2026 | PA-0103-23 | Miguel Ángel Orejuela Duarte | Circular Lab | [email protected] | 3182166017 | Bogotá |
| 22 | 2023 | 2026 | PA-0104-23 | Bryan David Moreno López | Banco De Bogotá | [email protected] | 3156169721 | Bogotá |
| 23 | 2023 | 2026 | PA-0105-23 | Cristian Felipe Guevara Aguirre | Constructora Y Promotora El Progreso S.A.S. | [email protected] | 3207494486 | Manizales |
| 24 | 2023 | 2026 | PA-0106-23 | Diego Felipe Jaramillo Parra | Alicante Constructores S.A.S, | [email protected] | 3106484260 | Armenia |
| 25 | 2023 | 2026 | PA-0107-23 | Leidy Vanesa Olivar Pedroza | Colcerámica S.A.S. - Corona | [email protected] | 3144822430 | Bogotá |
| 26 | 2023 | 2026 | PA-0108-23 | Maria Alejandra Murcia Ocampo | A+C Gestión Civil S.A.S. | [email protected] | 3107852824 | Neiva |
| 27 | 2023 | 2026 | PA-0109-23 | Fabián Leonardo Rodríguez Soracá | Soluciones En Ingenieria Y Arquitectura S.A.S. | [email protected] | 3124515274 | Cali |
| 28 | 2023 | 2026 | PA-0110-23 | Luz Adriana Archila Ramírez | Icontec | [email protected] | 3163167437 | Bogotá |
| 29 | 2023 | 2026 | PA-0111-23 | María Alejandra Osorio Hoyos | Universidad Militar Nueva Granada | [email protected] | 3175035897 | Tocancipá |
| 30 | 2023 | 2026 | PA-0112-23 | Jorge Andrés Murcia | A+C Constructora | [email protected] | 3107852781 | Neiva |
| 31 | 2023 | 2026 | PA-0113-23 | Fabiola Marin | [email protected] | 318 8603983 | Bogotá | |
| 32 | 2023 | 2026 | PA-0114-23 | Cristian Javier Daza Olivella | Sumac Latinoamérica | [email protected] | 3155336141 | Bogotá |
| 33 | 2023 | 2026 | PA-0115-23 | Santiago Arguello Medina | Sumac Latinoamérica | Santiago Arguello Medina | 3223935575 | Bogotá |
| 34 | 2023 | 2026 | PA-0116-23 | Pedro Pablo Londoño Guevara | Morada Hábitat Sustentable - Mhs Arquitectura | [email protected] | 3128337667 | Pereira |
| 35 | 2024 | 2027 | PA-0117-24 | Maria Angélica Jiménez Pérez | [email protected] | 3005261382 | Bogotá | |
| 36 | 2024 | 2027 | PA-0118-24 | María Isabel Lotero | [email protected] | 3165560278 | Medellín | |
| 37 | 2024 | 2027 | PA-0119-24 | Katerine Johana Muñoz Ruiz | Syma Cosultores Y Constructores S.A.S. | [email protected] | 3147580504 | Valparaíso |
| 38 | 2024 | 2027 | PA-0120-24 | Rene Fernando Martin Beltran | Icontec | [email protected] | 3124354878 | Bogotá |
| 39 | 2024 | 2027 | PA-0121-24 | Valentina Zuluaga Puerta | Cuatroplanos S.A.S. | [email protected] | ||
| [email protected],3016739720,Bogotá | ||||||||
| 40 | 2024 | 2027 | PA-0122-24 | Karolina Teresa Avila Beltran | Universidad De La Costa | [email protected] | 3215954627 | Barranquilla |
| 41 | 2024 | 2027 | PA-0123-24 | Cindy Julieth Cardozo | Cccs | [email protected] | 3234448719 | Bogotá |
| 42 | 2024 | 2027 | PA-0124-24 | Gabriela Castro Medina | Cuatroplanos S.A.S. | [email protected] | 3027386339 | Bogotá |
| 43 | 2024 | 2027 | PA-0125-24 | David Volkmar Vélez | [email protected] | 3052571063 | Medellín | |
| 44 | 2024 | 2027 | PA-0126-24 | Pablo Alberto Zapata Correa | Independiente | [email protected] | 3053666802 | Medellín |
| 45 | 2024 | 2027 | PA-0127-24 | Alejandra María Mosquera | [email protected] | 3123505122 | Bogotá | |
| 46 | 2024 | 2027 | PA-0128-24 | Juan Sebastián Latorre Castaño | [email protected] | 3163802781 | Medellín | |
| 47 | 2024 | 2027 | PA-0129-24 | Camilo Andrés Polanco Muñoz | Constructora Mardel S.A. | [email protected] | 3174386531 | Bucaramanga |
| 48 | 2024 | 2027 | PA-0130-24 | Sharon Mehran Gil | [email protected] | 3245630424 | Medellín | |
| 49 | 2024 | 2027 | PA-0131-24 | Juliana Gómez Colorado | A.J. Arquitectos | [email protected] | 3012912358 | Medellín |
| 50 | 2024 | 2027 | PA-0132-24 | Juan Diego Marín Builes | [email protected] | 3107654885 | Medellín | |
| 51 | 2024 | 2027 | PA-0133-24 | Lina María Díaz Prieto | [email protected] | 3058080312 | Bogotá | |
| 52 | 2024 | 2027 | PA-0134-24 | María Alejandra Gil Molano | Acuattro | [email protected] | 3162928846 | Cali y Floridablanca |
| 53 | 2024 | 2027 | PA-0135-24 | Ana Milena Avendaño Paez | Inter-American Development Bank Group | [email protected] | (=52 5514736175 (WhatsApp)) | Washington D.C. |
| 54 | 2024 | 2027 | PA-0136-24 | Miguel Ángel Salazar Melo | Geo Soluciones S.A.S. | [email protected] | 3117922650 | Pasto |
| 55 | 2024 | 2027 | PA-0137-24 | Sandra Milena Granada Orozco | Independiente | [email protected] | 3016348637 | Manizales |
| 56 | 2024 | 2027 | PA-0138-24 | Cesar Andres Sanchez Amaya | Casarq Diseño Y Construcción S.A.S. | [email protected] | 3143148326 | Facatativá |
| 57 | 2024 | 2027 | PA-0139-24 | Lina Sofía Mejia Coral | Construtora Bolívar Cali | [email protected] | 3137380622 | Cali |
| 58 | 2024 | 2027 | PA-0140-24 | Angela Liliana Espinel Solano | Arquitectura Y Concreto S.A.S. | [email protected] | 3208347304 | Bogotá |
| 59 | 2024 | 2027 | PA-0141-24 | Alejandra Camacho Osman | Arpro | [email protected] | 3134681995 | Bogotá |
| 60 | 2024 | 2027 | PA-0142-24 | Valentina Mateus Echeverry | Green Loop | [email protected] | 3203609755 | Bogotá |
| 61 | 2024 | 2027 | PA-0143-24 | Andrés Salazar Yepes | A.J Arquitectos | [email protected] | 3165326159 | Medellín |
| 62 | 2024 | 2027 | PA-0144-24 | Mariana Castrillón Ramírez | [email protected] | 304614 24 45 | Medellín | |
| 63 | 2024 | 2027 | PA-0145-24 | Angela María Zapata Rico | Constructora Bolívar | [email protected] | 3177276894 | Cali |
| 64 | 2024 | 2027 | PA-0146-24 | Brandon Alexander Alvarez Tabares | Arquitectura Y Servicios 3 | [email protected] | 3004867201 | Medellín |
| 65 | 2024 | 2027 | PA-0147-24 | Mariana Alvarez Isaza | Independiente | [email protected] | 3188584541 | Medellín |
| 66 | 2024 | 2027 | PA-0148-24 | Valentina Ballesteros Arango | Independiente | [email protected] | 314 733 38 69 | Medellín |
| 67 | 2024 | 2027 | PA-0149-24 | Danelia J. Rodriguez Jaspe | Cccs | [email protected] | 3102309425 | Bogotá |
| 68 | 2024 | 2027 | PA-0150-24 | Juan Pablo Suarez | Universidad de San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3054843452 | Bello |
| 69 | 2024 | 2027 | PA-0151-24 | David Esteban Betancur Ramírez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | Medellín | |
| 70 | 2024 | 2027 | PA-0152-24 | Victor Manuel Diaz Palacio | [email protected] | |||
| [email protected],3014167750,Medellín | ||||||||
| 71 | 2024 | 2027 | PA-0153-24 | Laura Gomez Grajales | [email protected] | 3005006777 | Bello | |
| 72 | 2024 | 2027 | PA-0154-24 | Isabela Escudero Castaño | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3174677000 | Bello |
| 73 | 2024 | 2027 | PA-0155-24 | Juan Fernando Gonzalez Osorio | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3128081179 | Medellín |
| 74 | 2024 | 2027 | PA-0156-24 | Maria Paulina Montes Rincón | Universidad De San Buenaventura Medellín | marí[email protected] | 3006673263 | Medellín |
| 75 | 2024 | 2027 | PA-0157-24 | Natalia Cantero Torres | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3046324633 | Medellín |
| 76 | 2024 | 2027 | PA-0158-24 | Isabella Muñoz Álvarez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3012615542 | Medellín |
| 77 | 2024 | 2027 | PA-0159-24 | Maria Isabel Quintero Chica | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3205730078 | Medellín |
| 78 | 2024 | 2027 | PA-0160-24 | Valeria Moreno Gallego | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3157705667 | Medellín |
| 79 | 2024 | 2027 | PA-0161-24 | Isabella Bernal Tobar | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3232390497 | Medellín |
| 80 | 2024 | 2027 | PA-0162-24 | Isabela Rico Arenas | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3016700579 | Envigado |
| 81 | 2024 | 2027 | PA-0163-24 | Manuela Vargas Jaramillo | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3028591878 | Rionegro |
| 82 | 2024 | 2027 | PA-0164-24 | Valentina Arbeláez Quintero | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3227008021 | La ceja |
| 83 | 2024 | 2027 | PA-0165-24 | Samia Naybeth Bechara Paz | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3022490353 | Medellín |
| 84 | 2024 | 2027 | PA-0166-24 | Juliana García Loaiza | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3226120347 | Medellín |
| 85 | 2024 | 2027 | PA-0167-24 | Valeria Marín Aguirre | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3136216237 | Medellín |
| 86 | 2024 | 2027 | PA-0168-24 | Juanita Quintana Rivera | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3133922933 | Medellín |
| 87 | 2024 | 2027 | PA-0169-24 | Maria Fernanda Franco Mejía | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3006142907 | Medellín |
| 88 | 2024 | 2027 | PA-0170-24 | María Karina Delgado Carvajal | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3197304135 | Medellín |
| 89 | 2024 | 2027 | PA-0171-24 | Laura Sofía Sánchez Aguirre | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3193504185 | Armenia |
| 90 | 2024 | 2027 | PA-0172-24 | Miguel Angel Flórez Álvarez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3013423644 | Medellín |
| 91 | 2024 | 2027 | PA-0173-24 | Juan Sebastian Rodriguez Sanchez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3233066158 | Medellín |
| 92 | 2024 | 2027 | PA-0174-24 | Johan Sebastian Tovar López | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3233674490 | Medellín |
| 93 | 2024 | 2027 | PA-0175-24 | Henry Stiven Romaña Mosquera | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3128505731 | Medellín |
| 94 | 2024 | 2027 | PA-0176-24 | Santiago López Montoya | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3024533865 | Medellín |
| 95 | 2024 | 2027 | PA-0177-24 | Juana Valentina Garzon Henao | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3052621925 | Medellín |
| 96 | 2024 | 2027 | PA-0178-24 | David Sánchez Muñoz | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3206349731 | Medellín |
| 97 | 2024 | 2027 | PA-0179-24 | Salome Montoya Mejia | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3012951742 | Medellín |
| 98 | 2024 | 2027 | PA-0180-24 | Jennifer Catherine Rodríguez Vargas | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3132400837 | Bogotá |
| 99 | 2024 | 2027 | PA-0181-24 | Adriana Parra Cubillos | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3133766318 | Bogotá |
| 100 | 2024 | 2027 | PA-0182-24 | Karen Tatiana Gil López | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3125895552 | Bogotá |
| 101 | 2024 | 2027 | PA-0183-24 | Juliana Forero Martínez | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3176542025 | Bogotá |
| 102 | 2024 | 2027 | PA-0184-24 | Jenny Catherine Triana Rincón | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3153229019 | Bogotá |
| 103 | 2024 | 2027 | PA-0185-24 | July Carolina Estevez Afanador | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3227675321 | Bogotá |
| 104 | 2024 | 2027 | PA-0186-24 | Iván Adolfo Restrepo Mora | Independiente | [email protected] | 3235807889 | Cali |
| 105 | 2024 | 2027 | PA-0187-24 | Diego Escandón Tobar | Independiente | [email protected] | 3009837683 | Cali |
| 106 | 2024 | 2027 | PA-0188-24 | Carlos Daniel Tonguino Betancourth | Andres Garcia Bioclimatica Y Construcción Sostenible S.A.S | [email protected] | 3128337873 | Bogotá |
| 107 | 2025 | 2028 | PA-0189-25 | Natalia Lucila Medina Patrón | Efecto Habitar | [email protected] | 3208353967 | Bogotá |
| 108 | 2025 | 2028 | PA-0190-25 | Elsa Victoria Sánchez Rojas | [email protected] | Rionegro | ||
| 109 | 2025 | 2028 | PA-0191-25 | Luisa Fernanda Loaiza Maldonado | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3112709427 | Pereira |
| 110 | 2025 | 2028 | PA-0192-25 | Diego Ernesto Acuña Vargas | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3008449057 | Bogotá |
| 111 | 2025 | 2028 | PA-0193-25 | Isabel Bolaños Vásquez | Taller De Arquitectura Técnica S.A.S. | [email protected] | 3017702882 | Envigado |
| 112 | 2025 | 2028 | PA-0194-25 | Vanesa Carvajal Marín | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3148958845 | Manizales |
| 113 | 2025 | 2028 | PA-0195-25 | Vanessa Garcia Escobar | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3104888603 | Bogotá |
| 114 | 2025 | 2028 | PA-0196-25 | Jennifer Catherine Rodríguez Vargas | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3132400837 | Bogotá |
| 115 | 2025 | 2028 | PA-0197-25 | Cristian Jamillo Restrepo | Taller De Arquitectura Técnica S.A.S. | [email protected] | 3054013684 | Rionegro |
| 116 | 2025 | 2028 | PA-0198-25 | Gianluca Mori Marquez | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3185681182 | Manizales |
| 117 | 2025 | 2028 | PA-0199-25 | Laura Isabella Gallego Valencia | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3144220060 | Medellín |
| 118 | 2025 | 2028 | PA-0200-25 | Juan Stiven López Pardo | [email protected] | 3023615114 | Bogotá | |
| 119 | 2025 | 2028 | PA-0201-25 | David Leonardo Moreno Herrera | Ensamble De Arquitectura Integral S.A.S. | [email protected] | 3057437242 | Bogotá |
| 120 | 2025 | 2028 | PA-0202-25 | Jairo David Audor Rivera | Cccs | [email protected] | 3016674775 | Bogotá |
| 121 | 2025 | 2028 | PA-0203-25 | David Sebastián González Palacios | Independiente | [email protected] | 317 8280694 | Bogotá |
| 122 | 2025 | 2028 | PA-0204-25 | Estefania Cardona Robles | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3232910822 | Medellín |
| 123 | 2025 | 2028 | PA-0205-25 | Salome Maya Parra | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3023411706 | Medellín |
| 124 | 2025 | 2028 | PA-0206-25 | Sofía Zapata Gómez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3245693004 | Medellín |
| 125 | 2025 | 2028 | PA-0207-25 | Maria Paula Montoya Restrepo | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3008863382 | Medellín |
| 126 | 2025 | 2028 | PA-0208-25 | Maria Del Mar Ocampo Asprilla | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3246869491 | Medellín |
| 127 | 2025 | 2028 | PA-0209-25 | Sergio Andres Narvaez Diaz | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3127386583 | Medellín |
| 128 | 2025 | 2028 | PA-0210-25 | Angela Maria Pineda Ospina | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3012013915 | Medellín |
| 129 | 2025 | 2028 | PA-0211-25 | Henry Alberto Meza Molina | Simétrika Arquitectos S.A.S. | [email protected] | 3166533874 | Bogotá |
| 130 | 2025 | 2028 | PA-0212-25 | Santiago Quintero Villa | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] [email protected] | 3009557823 | Girardota |
| 131 | 2025 | 2028 | PA-0213-25 | Sara Ruiz Uribe | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3233948981 | Envigado |
| 132 | 2025 | 2028 | PA-0214-25 | Jose Manuel Torres Galvis | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3057859421 | Medellín |
| 133 | 2025 | 2028 | PA-0215-25 | Brayan Steven Salgado Arango | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3127060142 | Bello |
| 134 | 2025 | 2028 | PA-0216-26 | Sara Isabel Penagos Orrego | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3046486908 | Copacabana |
| 135 | 2025 | 2028 | PA-0217-25 | Isabela Castañeda Cano | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3225981978 | Medellín |
| 136 | 2025 | 2028 | PA-0218-25 | Valeria Marín Palacio | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3015772628 | Medellín |
| 137 | 2025 | 2028 | PA-0219-25 | Juan Felipe Cataño Villa | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3107178656 | Medellín |
| 138 | 2025 | 2028 | PA-0220-25 | Juan David Franco | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3016944267 | Medellín |
| 139 | 2025 | 2028 | PA-0221-25 | Mariana Fonnegra Melguizo | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3144300296 | Medellín |
| 140 | 2025 | 2028 | PA-0222-25 | Maila Alejandra Londoño Hurtado | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3042492696 | Medellín |
| 141 | 2025 | 2028 | PA-0223-25 | Ingrid Yulieth Noreña Ángel | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3127979587 | Medellín |
| 142 | 2025 | 2028 | PA-0224-25 | Karol Melissa Gallo Petro | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3116842143 | Medellín |
| 143 | 2025 | 2028 | PA-0226-25 | Bryam Stiven López Acevedo | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3053070095 | Medellín |
| 144 | 2025 | 2028 | PA-0227-25 | Isabela Castaño Vélez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3209017317 | Medellín |
| 145 | 2025 | 2028 | PA-0228-25 | Ana Sofia Serna Parra | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3217505504 | Medellín |
| 146 | 2025 | 2028 | PA-0229-25 | Edward Alberto Reyes Sanabria | Fundación Planifica Colombia | [email protected] | 3133621260 | Bucaramanga |
| 147 | 2025 | 2028 | PA-0230-25 | Nicols Dawiana Pinilla Tapias | Camacol | [email protected] | 3124276789 | Bogotá |
| 148 | 2025 | 2028 | PA-0231-25 | Geraldine Natalia Gómez Rodríguez | Camacol | [email protected] | 3214978100 | Bogotá |
| 149 | 2025 | 2028 | PA-0232-25 | Juan Manuel Suaza Cañas | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3137300522 | Medellín |
| 150 | 2025 | 2028 | PA-0233-25 | Mariana Ramirez Ortiz | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3053290096 | Medellín |
| 151 | 2025 | 2028 | PA-0234-25 | Jose David Velásquez Bolívar | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3128530510 | Medellín |
| 152 | 2025 | 2028 | PA-0235-25 | Jeronimo Zapata Chaverra | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3003510535 | Medellín |
| 153 | 2025 | 2028 | PA-0236-25 | Wilfer Andrés Cardona Gil | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3127206030 | Guarné |
| 154 | 2025 | 2028 | PA-0237-25 | Juan Steven Mosquera Castañeda | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3138024016 | Medellín |
| 155 | 2025 | 2028 | PA-0238-25 | Verónica Giraldo Taborda | Conconcreto | [email protected] | 3247693830 | Medellín |
| 156 | 2025 | 2028 | PA-0239-25 | Laura Camila Romero Godoy | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected]/[email protected] | 3132614930 | Medellín |
| 157 | 2025 | 2028 | PA-0240-25 | Mariana Yepes Gòmez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | Medellín | |
| 158 | 2025 | 2028 | PA-0241-25 | Sofia Bonolis Monsalve | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3011250160 | Medellín |
| 159 | 2025 | 2028 | PA-0242-25 | Isabella Vasquez Rodriguez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | 3195302581 | Medellín |
| 160 | 2025 | 2028 | PA-0243-25 | Luisa Fernanda Orozco Sanchez | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected]/[email protected] | 3166970967 | Medellín |
| 161 | 2025 | 2028 | PA-0244-25 | Maria Camila Sanchez Londoño | Universidad De San Buenaventura Medellín | [email protected] | Medellín | |
| 162 | 2025 | 2028 | PA-0245-25 | Anggie Katerine Mora Niño | Constructora Hábitat De Los Andes | [email protected] | 3212488998 | Ibagué |
| 163 | 2025 | 2028 | PA-0246-25 | Valentina Cortés Giraldo | Aia | [email protected] | 3162456550 | Medellín |
| 164 | 2025 | 2028 | PA-0247-25 | Felipe Villa Ruiz | Cccs | [email protected] | 3175179052 | Bogotá |
| 165 | 2025 | 2028 | PA-0248-25 | Laura Cristina Zapata Echeverri | Arquitectura Y Concreto | [email protected] - laurazap23gmail.com | 300 491 0988 | Medellín |
| 166 | 2025 | 2028 | PA-0249-25 | Elver Rojas | Green Loop | [email protected] | 3156493765 | Bogotá |
| 167 | 2025 | 2028 | PA-0250-25 | Ingri Liseth Castro Chala | A+C Constructora | [email protected] | 3115704199 | Neiva |
| 168 | 2025 | 2028 | PA-0251-25 | Erika Torres Florez | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3204753065 | Bogotá |
| 169 | 2025 | 2028 | PA-0252-25 | Brayan Yesid Sánchez Isaza | Coninsa S.A.S. | [email protected] | 3503729866 | Medellín |
| 170 | 2025 | 2028 | PA-0253-25 | Carlo Mauricio Tellez Rojas | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3143938652 | Bogotá |
| 171 | 2025 | 2028 | PA-0254-25 | Natalia Palencia | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3185022624 | Bogotá |
| 172 | 2025 | 2028 | PA-0255-25 | Jakeline Quiñones Pantoja | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3105901882 | Bogotá |
| 173 | 2025 | 2028 | PA-0256-25 | Julian David Prieto Alape | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3196802446 | Bogotá |
| 174 | 2025 | 2028 | PA-0257-25 | Diego Alexander Cuervo Duque | Coninsa S.A.S. | [email protected] | 3136824596 | Medellín |
| 175 | 2025 | 2028 | PA-0258-25 | Saúl Andrés Olarte Criollo | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3229784705 | Bogotá |
| 176 | 2025 | 2028 | PA-0259-25 | Laura Daniela Benítez Gutiérrez | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3124834202 | Bogotá |
| 177 | 2025 | 2028 | PA-0260-25 | Fabian Andrés Cáceres Álvarez | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 312 4449011 | Bogotá |
| 178 | 2025 | 2028 | PA-0261-25 | Johana Elizabeth Gil Vela | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3132860835 | Bogotá |
| 179 | 2025 | 2028 | PA-0262-25 | Mauricio Toro Lopez | Susty Colombia (Sustyco) | [email protected] | 3006136211 | Bogotá |
| 180 | 2025 | 2028 | PA-0263-25 | Sebastian Molina Rozo | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3208240740 | Bogotá |
| 181 | 2025 | 2028 | PA-0264-25 | John Alexander Jimenez Huertas | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] - [email protected] | 3138270137 | Bogotá |
| 182 | 2025 | 2028 | PA-0265-25 | Sandra Milena Bernal Garavito | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] - [email protected] | 3156133781 | Bogotá |
| 183 | 2025 | 2028 | PA-0266-25 | Paula Andrea Patiño Zapata | Independiente | [email protected] | 3127760050 | Envigado |
| 184 | 2025 | 2028 | PA-0267-25 | Juan Sebastian Palacio Zuluaga | Independiente | [email protected] | 3103752336 | Armenia |
| 185 | 2025 | 2028 | PA-0268-25 | Laura Arias Giraldo | Setri Sustentabilidad Bic S.A.S. | [email protected] | 3122472343 | Bogotá |
| 186 | 2025 | 2028 | PA-0269-25 | Andrés Mauricio Fajardo Ramirez | Constructora Las Galias | [email protected] | 3178864406 | Bogotá |
| 187 | 2025 | 2028 | PA-0270-25 | Leidy Julieth Bravo Bolaños | Ker Ingeniería Sas Bic | [email protected] | 3175938091 | Cali |
| 188 | 2025 | 2028 | PA-0271-25 | Mayra Alejandra Sarmiento Sarmiento | Inacar | [email protected] | 3166712579 | Bucaramanga |
| 189 | 2025 | 2028 | PA-0272-25 | Gineth Natalia Arciniegas Marriaga | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3184404091 | Pereira |
| 190 | 2025 | 2028 | PA-0273-25 | Danny Santiago Hernandez Ballesteros | Coninsa | [email protected] | 3107843904 | Bogotá |
| 191 | 2025 | 2028 | PA-0274-25 | Juan Camilo Acosta Sánchez | Constructora Las Galias S.A.S. | [email protected] | 3052236216 | Cali |
| 192 | 2025 | 2028 | PA-0275-25 | Vanessa del Pilar Farieta Piñeros | Coninsa S.A.S. | [email protected] | 3013851897 | Bogotá |
