Calculadores
| Nombre | Versión | ID Lineamiento | Tipología | Categoría | Condición | Calculador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceso Integrativo | V3.0 | GIP1 | VIS y No VIS | Gestión integral del proyecto | Opcional y Oblig. | Descargar |
| Evaluación de Impactos en el Ciclo de Vida del Proyecto | V3.0 | GIP4 | VIS y No VIS | Gestión integral del proyecto | Opcional y Oblig. | Descargar |
| Gestión de los Impactos Durante la Construcción | V3.0 | GIP5 | VIS y No VIS | Gestión integral del proyecto | Opcional y Oblig. | Descargar |
| Movilidad | V3.0 | EB2 | VIS y No VIS | Entorno y Biodiversidad | Opcional | Descargar |
| Conectividad Ecológica | V3.0 | EB4 | VIS y No VIS | Entorno y Biodiversidad | Opcional | Descargar |
| Áreas Verdes | V3.0 | EB5 | VIS y No VIS | Entorno y Biodiversidad | Opcional | Descargar |
| Efecto Isla de Calor | V3.0 | EB6 | VIS y No VIS | Entorno y Biodiversidad | Opcional | Descargar |
| Contaminación Lumínica | V3.0 | EB7 | VIS y No VIS | Entorno y Biodiversidad | Opcional | Descargar |
| Gestión del Agua Lluvia | V3.0 | A1 | VIS y No VIS | Agua | Opcional y Oblig. | Descargar |
| Uso del Agua | V3.0 | A2 | VIS y No VIS | Agua | Opcional y Oblig. | Descargar |

